|
ПрАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2018
Річний звіт за 2017 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 2 | 1 |
первісна вартість | 1001 | 165 | 165 |
накопичена амортизація | 1002 | 163 | 164 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 210104 | 204249 |
первісна вартість | 1011 | 421760 | 414438 |
знос | 1012 | 211656 | 210189 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 489 | 511 |
первісна вартість | 1016 | 1069 | 1121 |
знос | 1017 | 580 | 610 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
1048 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 9802 | 9802 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 221445 | 214563 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 52963 | 28948 |
Виробничі запаси | 1101 | 36059 | 12695 |
Незавершене виробництво | 1102 | 7826 | 5713 |
Готова продукція | 1103 | 4967 | 10476 |
Товари | 1104 | 4111 | 64 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9037 | 5415 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
7767 | 16035 |
з бюджетом | 1135 | 1263 | 92 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 142 | 92 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2156 | 2053 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 577 | 812 |
Готівка | 1166 | 1 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 577 | 811 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 383 | 275 |
Усього за розділом II | 1195 | 74146 | 53630 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 295591 | 268193 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 24883 | 24883 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 159002 | 154359 |
Додатковий капітал | 1410 | 1107 | 1107 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 2455 | 2455 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -382112 | -431150 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (91) | (91) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | -194756 | -248437 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 278842 | 287829 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 278842 | 287829 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 18935 | 19009 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 766 | 1365 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 1208 | 435 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1475 | 1505 |
за одержаними авансами | 1635 | 38197 | 23207 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 1888 | 2642 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 149036 | 180638 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 211505 | 228801 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 295591 | 268193 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Кузьменко Ю.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iвасенко Л.В.
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.